| 1 | |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | #include <VTparse.h> |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | #if !OPT_DEC_LOCATOR |
|---|
| 59 | #undef CASE_CSI_TICK_STATE |
|---|
| 60 | #define CASE_CSI_TICK_STATE CASE_CSI_IGNORE |
|---|
| 61 | #endif |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | #if !OPT_WIDE_CHARS |
|---|
| 64 | #undef CASE_ESC_PERCENT |
|---|
| 65 | #define CASE_ESC_PERCENT CASE_ESC_IGNORE |
|---|
| 66 | #endif |
|---|
| 67 | |
|---|
| 68 | #if !OPT_MOD_FKEYS |
|---|
| 69 | #undef CASE_SET_MOD_FKEYS |
|---|
| 70 | #define CASE_SET_MOD_FKEYS CASE_GROUND_STATE |
|---|
| 71 | #undef CASE_SET_MOD_FKEYS0 |
|---|
| 72 | #define CASE_SET_MOD_FKEYS0 CASE_GROUND_STATE |
|---|
| 73 | #endif |
|---|
| 74 | |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | |
|---|
| 77 | |
|---|
| 78 | |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | Const PARSE_T ansi_table[] = |
|---|
| 81 | { |
|---|
| 82 | |
|---|
| 83 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 84 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 85 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 86 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 89 | CASE_ENQ, |
|---|
| 90 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 91 | CASE_BELL, |
|---|
| 92 | |
|---|
| 93 | CASE_BS, |
|---|
| 94 | CASE_TAB, |
|---|
| 95 | CASE_VMOT, |
|---|
| 96 | CASE_VMOT, |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | CASE_VMOT, |
|---|
| 99 | CASE_CR, |
|---|
| 100 | CASE_SO, |
|---|
| 101 | CASE_SI, |
|---|
| 102 | |
|---|
| 103 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 104 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 105 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 106 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 107 | |
|---|
| 108 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 109 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 110 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 111 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 112 | |
|---|
| 113 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 114 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 115 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 116 | CASE_ESC, |
|---|
| 117 | |
|---|
| 118 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 119 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 120 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 121 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 122 | |
|---|
| 123 | CASE_PRINT, |
|---|
| 124 | CASE_PRINT, |
|---|
| 125 | CASE_PRINT, |
|---|
| 126 | CASE_PRINT, |
|---|
| 127 | |
|---|
| 128 | CASE_PRINT, |
|---|
| 129 | CASE_PRINT, |
|---|
| 130 | CASE_PRINT, |
|---|
| 131 | CASE_PRINT, |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | CASE_PRINT, |
|---|
| 134 | CASE_PRINT, |
|---|
| 135 | CASE_PRINT, |
|---|
| 136 | CASE_PRINT, |
|---|
| 137 | |
|---|
| 138 | CASE_PRINT, |
|---|
| 139 | CASE_PRINT, |
|---|
| 140 | CASE_PRINT, |
|---|
| 141 | CASE_PRINT, |
|---|
| 142 | |
|---|
| 143 | CASE_PRINT, |
|---|
| 144 | CASE_PRINT, |
|---|
| 145 | CASE_PRINT, |
|---|
| 146 | CASE_PRINT, |
|---|
| 147 | |
|---|
| 148 | CASE_PRINT, |
|---|
| 149 | CASE_PRINT, |
|---|
| 150 | CASE_PRINT, |
|---|
| 151 | CASE_PRINT, |
|---|
| 152 | |
|---|
| 153 | CASE_PRINT, |
|---|
| 154 | CASE_PRINT, |
|---|
| 155 | CASE_PRINT, |
|---|
| 156 | CASE_PRINT, |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 | CASE_PRINT, |
|---|
| 159 | CASE_PRINT, |
|---|
| 160 | CASE_PRINT, |
|---|
| 161 | CASE_PRINT, |
|---|
| 162 | |
|---|
| 163 | CASE_PRINT, |
|---|
| 164 | CASE_PRINT, |
|---|
| 165 | CASE_PRINT, |
|---|
| 166 | CASE_PRINT, |
|---|
| 167 | |
|---|
| 168 | CASE_PRINT, |
|---|
| 169 | CASE_PRINT, |
|---|
| 170 | CASE_PRINT, |
|---|
| 171 | CASE_PRINT, |
|---|
| 172 | |
|---|
| 173 | CASE_PRINT, |
|---|
| 174 | CASE_PRINT, |
|---|
| 175 | CASE_PRINT, |
|---|
| 176 | CASE_PRINT, |
|---|
| 177 | |
|---|
| 178 | CASE_PRINT, |
|---|
| 179 | CASE_PRINT, |
|---|
| 180 | CASE_PRINT, |
|---|
| 181 | CASE_PRINT, |
|---|
| 182 | |
|---|
| 183 | CASE_PRINT, |
|---|
| 184 | CASE_PRINT, |
|---|
| 185 | CASE_PRINT, |
|---|
| 186 | CASE_PRINT, |
|---|
| 187 | |
|---|
| 188 | CASE_PRINT, |
|---|
| 189 | CASE_PRINT, |
|---|
| 190 | CASE_PRINT, |
|---|
| 191 | CASE_PRINT, |
|---|
| 192 | |
|---|
| 193 | CASE_PRINT, |
|---|
| 194 | CASE_PRINT, |
|---|
| 195 | CASE_PRINT, |
|---|
| 196 | CASE_PRINT, |
|---|
| 197 | |
|---|
| 198 | CASE_PRINT, |
|---|
| 199 | CASE_PRINT, |
|---|
| 200 | CASE_PRINT, |
|---|
| 201 | CASE_PRINT, |
|---|
| 202 | |
|---|
| 203 | CASE_PRINT, |
|---|
| 204 | CASE_PRINT, |
|---|
| 205 | CASE_PRINT, |
|---|
| 206 | CASE_PRINT, |
|---|
| 207 | |
|---|
| 208 | CASE_PRINT, |
|---|
| 209 | CASE_PRINT, |
|---|
| 210 | CASE_PRINT, |
|---|
| 211 | CASE_PRINT, |
|---|
| 212 | |
|---|
| 213 | CASE_PRINT, |
|---|
| 214 | CASE_PRINT, |
|---|
| 215 | CASE_PRINT, |
|---|
| 216 | CASE_PRINT, |
|---|
| 217 | |
|---|
| 218 | CASE_PRINT, |
|---|
| 219 | CASE_PRINT, |
|---|
| 220 | CASE_PRINT, |
|---|
| 221 | CASE_PRINT, |
|---|
| 222 | |
|---|
| 223 | CASE_PRINT, |
|---|
| 224 | CASE_PRINT, |
|---|
| 225 | CASE_PRINT, |
|---|
| 226 | CASE_PRINT, |
|---|
| 227 | |
|---|
| 228 | CASE_PRINT, |
|---|
| 229 | CASE_PRINT, |
|---|
| 230 | CASE_PRINT, |
|---|
| 231 | CASE_PRINT, |
|---|
| 232 | |
|---|
| 233 | CASE_PRINT, |
|---|
| 234 | CASE_PRINT, |
|---|
| 235 | CASE_PRINT, |
|---|
| 236 | CASE_PRINT, |
|---|
| 237 | |
|---|
| 238 | CASE_PRINT, |
|---|
| 239 | CASE_PRINT, |
|---|
| 240 | CASE_PRINT, |
|---|
| 241 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 242 | |
|---|
| 243 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 244 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 245 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 246 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 247 | |
|---|
| 248 | CASE_IND, |
|---|
| 249 | CASE_NEL, |
|---|
| 250 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 251 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 252 | |
|---|
| 253 | CASE_HTS, |
|---|
| 254 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 255 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 256 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 257 | |
|---|
| 258 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 259 | CASE_RI, |
|---|
| 260 | CASE_SS2, |
|---|
| 261 | CASE_SS3, |
|---|
| 262 | |
|---|
| 263 | CASE_DCS, |
|---|
| 264 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 265 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 266 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 267 | |
|---|
| 268 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 269 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 270 | CASE_SPA, |
|---|
| 271 | CASE_EPA, |
|---|
| 272 | |
|---|
| 273 | CASE_SOS, |
|---|
| 274 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 275 | CASE_DECID, |
|---|
| 276 | CASE_CSI_STATE, |
|---|
| 277 | |
|---|
| 278 | CASE_ST, |
|---|
| 279 | CASE_OSC, |
|---|
| 280 | CASE_PM, |
|---|
| 281 | CASE_APC, |
|---|
| 282 | |
|---|
| 283 | CASE_PRINT, |
|---|
| 284 | CASE_PRINT, |
|---|
| 285 | CASE_PRINT, |
|---|
| 286 | CASE_PRINT, |
|---|
| 287 | |
|---|
| 288 | CASE_PRINT, |
|---|
| 289 | CASE_PRINT, |
|---|
| 290 | CASE_PRINT, |
|---|
| 291 | CASE_PRINT, |
|---|
| 292 | |
|---|
| 293 | CASE_PRINT, |
|---|
| 294 | CASE_PRINT, |
|---|
| 295 | CASE_PRINT, |
|---|
| 296 | CASE_PRINT, |
|---|
| 297 | |
|---|
| 298 | CASE_PRINT, |
|---|
| 299 | CASE_PRINT, |
|---|
| 300 | CASE_PRINT, |
|---|
| 301 | CASE_PRINT, |
|---|
| 302 | |
|---|
| 303 | CASE_PRINT, |
|---|
| 304 | CASE_PRINT, |
|---|
| 305 | CASE_PRINT, |
|---|
| 306 | CASE_PRINT, |
|---|
| 307 | |
|---|
| 308 | CASE_PRINT, |
|---|
| 309 | CASE_PRINT, |
|---|
| 310 | CASE_PRINT, |
|---|
| 311 | CASE_PRINT, |
|---|
| 312 | |
|---|
| 313 | CASE_PRINT, |
|---|
| 314 | CASE_PRINT, |
|---|
| 315 | CASE_PRINT, |
|---|
| 316 | CASE_PRINT, |
|---|
| 317 | |
|---|
| 318 | CASE_PRINT, |
|---|
| 319 | CASE_PRINT, |
|---|
| 320 | CASE_PRINT, |
|---|
| 321 | CASE_PRINT, |
|---|
| 322 | |
|---|
| 323 | CASE_PRINT, |
|---|
| 324 | CASE_PRINT, |
|---|
| 325 | CASE_PRINT, |
|---|
| 326 | CASE_PRINT, |
|---|
| 327 | |
|---|
| 328 | CASE_PRINT, |
|---|
| 329 | CASE_PRINT, |
|---|
| 330 | CASE_PRINT, |
|---|
| 331 | CASE_PRINT, |
|---|
| 332 | |
|---|
| 333 | CASE_PRINT, |
|---|
| 334 | CASE_PRINT, |
|---|
| 335 | CASE_PRINT, |
|---|
| 336 | CASE_PRINT, |
|---|
| 337 | |
|---|
| 338 | CASE_PRINT, |
|---|
| 339 | CASE_PRINT, |
|---|
| 340 | CASE_PRINT, |
|---|
| 341 | CASE_PRINT, |
|---|
| 342 | |
|---|
| 343 | CASE_PRINT, |
|---|
| 344 | CASE_PRINT, |
|---|
| 345 | CASE_PRINT, |
|---|
| 346 | CASE_PRINT, |
|---|
| 347 | |
|---|
| 348 | CASE_PRINT, |
|---|
| 349 | CASE_PRINT, |
|---|
| 350 | CASE_PRINT, |
|---|
| 351 | CASE_PRINT, |
|---|
| 352 | |
|---|
| 353 | CASE_PRINT, |
|---|
| 354 | CASE_PRINT, |
|---|
| 355 | CASE_PRINT, |
|---|
| 356 | CASE_PRINT, |
|---|
| 357 | |
|---|
| 358 | CASE_PRINT, |
|---|
| 359 | CASE_PRINT, |
|---|
| 360 | CASE_PRINT, |
|---|
| 361 | CASE_PRINT, |
|---|
| 362 | |
|---|
| 363 | CASE_PRINT, |
|---|
| 364 | CASE_PRINT, |
|---|
| 365 | CASE_PRINT, |
|---|
| 366 | CASE_PRINT, |
|---|
| 367 | |
|---|
| 368 | CASE_PRINT, |
|---|
| 369 | CASE_PRINT, |
|---|
| 370 | CASE_PRINT, |
|---|
| 371 | CASE_PRINT, |
|---|
| 372 | |
|---|
| 373 | CASE_PRINT, |
|---|
| 374 | CASE_PRINT, |
|---|
| 375 | CASE_PRINT, |
|---|
| 376 | CASE_PRINT, |
|---|
| 377 | |
|---|
| 378 | CASE_PRINT, |
|---|
| 379 | CASE_PRINT, |
|---|
| 380 | CASE_PRINT, |
|---|
| 381 | CASE_PRINT, |
|---|
| 382 | |
|---|
| 383 | CASE_PRINT, |
|---|
| 384 | CASE_PRINT, |
|---|
| 385 | CASE_PRINT, |
|---|
| 386 | CASE_PRINT, |
|---|
| 387 | |
|---|
| 388 | CASE_PRINT, |
|---|
| 389 | CASE_PRINT, |
|---|
| 390 | CASE_PRINT, |
|---|
| 391 | CASE_PRINT, |
|---|
| 392 | |
|---|
| 393 | CASE_PRINT, |
|---|
| 394 | CASE_PRINT, |
|---|
| 395 | CASE_PRINT, |
|---|
| 396 | CASE_PRINT, |
|---|
| 397 | |
|---|
| 398 | CASE_PRINT, |
|---|
| 399 | CASE_PRINT, |
|---|
| 400 | CASE_PRINT, |
|---|
| 401 | CASE_PRINT, |
|---|
| 402 | }; |
|---|
| 403 | |
|---|
| 404 | Const PARSE_T csi_table[] = |
|---|
| 405 | { |
|---|
| 406 | |
|---|
| 407 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 408 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 409 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 410 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 411 | |
|---|
| 412 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 413 | CASE_ENQ, |
|---|
| 414 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 415 | CASE_BELL, |
|---|
| 416 | |
|---|
| 417 | CASE_BS, |
|---|
| 418 | CASE_TAB, |
|---|
| 419 | CASE_VMOT, |
|---|
| 420 | CASE_VMOT, |
|---|
| 421 | |
|---|
| 422 | CASE_VMOT, |
|---|
| 423 | CASE_CR, |
|---|
| 424 | CASE_SO, |
|---|
| 425 | CASE_SI, |
|---|
| 426 | |
|---|
| 427 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 428 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 429 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 430 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 431 | |
|---|
| 432 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 433 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 434 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 435 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 436 | |
|---|
| 437 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 438 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 439 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 440 | CASE_ESC, |
|---|
| 441 | |
|---|
| 442 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 443 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 444 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 445 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 446 | |
|---|
| 447 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 448 | CASE_CSI_EX_STATE, |
|---|
| 449 | CASE_CSI_QUOTE_STATE, |
|---|
| 450 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 451 | |
|---|
| 452 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 453 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 454 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 455 | CASE_CSI_TICK_STATE, |
|---|
| 456 | |
|---|
| 457 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 458 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 459 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 460 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 461 | |
|---|
| 462 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 463 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 464 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 465 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 466 | |
|---|
| 467 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 468 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 469 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 470 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 471 | |
|---|
| 472 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 473 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 474 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 475 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 476 | |
|---|
| 477 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 478 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 479 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 480 | CASE_ESC_SEMI, |
|---|
| 481 | |
|---|
| 482 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 483 | CASE_DEC3_STATE, |
|---|
| 484 | CASE_DEC2_STATE, |
|---|
| 485 | CASE_DEC_STATE, |
|---|
| 486 | |
|---|
| 487 | CASE_ICH, |
|---|
| 488 | CASE_CUU, |
|---|
| 489 | CASE_CUD, |
|---|
| 490 | CASE_CUF, |
|---|
| 491 | |
|---|
| 492 | CASE_CUB, |
|---|
| 493 | CASE_CNL, |
|---|
| 494 | CASE_CPL, |
|---|
| 495 | CASE_HPA, |
|---|
| 496 | |
|---|
| 497 | CASE_CUP, |
|---|
| 498 | CASE_CHT, |
|---|
| 499 | CASE_ED, |
|---|
| 500 | CASE_EL, |
|---|
| 501 | |
|---|
| 502 | CASE_IL, |
|---|
| 503 | CASE_DL, |
|---|
| 504 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 505 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 506 | |
|---|
| 507 | CASE_DCH, |
|---|
| 508 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 509 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 510 | CASE_SU, |
|---|
| 511 | |
|---|
| 512 | CASE_TRACK_MOUSE, |
|---|
| 513 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 514 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 515 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 516 | |
|---|
| 517 | CASE_ECH, |
|---|
| 518 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 519 | CASE_CBT, |
|---|
| 520 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 521 | |
|---|
| 522 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 523 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 524 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 525 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 526 | |
|---|
| 527 | CASE_HPA, |
|---|
| 528 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 529 | CASE_REP, |
|---|
| 530 | CASE_DA1, |
|---|
| 531 | |
|---|
| 532 | CASE_VPA, |
|---|
| 533 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 534 | CASE_CUP, |
|---|
| 535 | CASE_TBC, |
|---|
| 536 | |
|---|
| 537 | CASE_SET, |
|---|
| 538 | CASE_MC, |
|---|
| 539 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 540 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 541 | |
|---|
| 542 | CASE_RST, |
|---|
| 543 | CASE_SGR, |
|---|
| 544 | CASE_CPR, |
|---|
| 545 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 546 | |
|---|
| 547 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 548 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 549 | CASE_DECSTBM, |
|---|
| 550 | CASE_DECSC, |
|---|
| 551 | |
|---|
| 552 | CASE_XTERM_WINOPS, |
|---|
| 553 | CASE_DECRC, |
|---|
| 554 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 555 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 556 | |
|---|
| 557 | CASE_DECREQTPARM, |
|---|
| 558 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 559 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 560 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 561 | |
|---|
| 562 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 563 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 564 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 565 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 566 | |
|---|
| 567 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 568 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 569 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 570 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 571 | |
|---|
| 572 | CASE_IND, |
|---|
| 573 | CASE_NEL, |
|---|
| 574 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 575 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 576 | |
|---|
| 577 | CASE_HTS, |
|---|
| 578 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 579 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 580 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 581 | |
|---|
| 582 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 583 | CASE_RI, |
|---|
| 584 | CASE_SS2, |
|---|
| 585 | CASE_SS3, |
|---|
| 586 | |
|---|
| 587 | CASE_DCS, |
|---|
| 588 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 589 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 590 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 591 | |
|---|
| 592 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 593 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 594 | CASE_SPA, |
|---|
| 595 | CASE_EPA, |
|---|
| 596 | |
|---|
| 597 | CASE_SOS, |
|---|
| 598 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 599 | CASE_DECID, |
|---|
| 600 | CASE_CSI_STATE, |
|---|
| 601 | |
|---|
| 602 | CASE_ST, |
|---|
| 603 | CASE_OSC, |
|---|
| 604 | CASE_PM, |
|---|
| 605 | CASE_APC, |
|---|
| 606 | |
|---|
| 607 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 608 | CASE_CSI_EX_STATE, |
|---|
| 609 | CASE_CSI_QUOTE_STATE, |
|---|
| 610 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 611 | |
|---|
| 612 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 613 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 614 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 615 | CASE_CSI_TICK_STATE, |
|---|
| 616 | |
|---|
| 617 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 618 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 619 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 620 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 621 | |
|---|
| 622 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 623 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 624 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 625 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 626 | |
|---|
| 627 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 628 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 629 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 630 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 631 | |
|---|
| 632 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 633 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 634 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 635 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 636 | |
|---|
| 637 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 638 | CASE_ESC_DIGIT, |
|---|
| 639 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 640 | CASE_ESC_SEMI, |
|---|
| 641 | |
|---|
| 642 | CASE_CSI_IGNORE, |
|---|
| 643 | CASE_DEC3_STATE, |
|---|
| 644 | CASE_DEC2_STATE, |
|---|
| 645 | CASE_DEC_STATE, |
|---|
| 646 | |
|---|
| 647 | CASE_ICH, |
|---|
| 648 | CASE_CUU, |
|---|
| 649 | CASE_CUD, |
|---|
| 650 | CASE_CUF, |
|---|
| 651 | |
|---|
| 652 | CASE_CUB, |
|---|
| 653 | CASE_CNL, |
|---|
| 654 | CASE_CPL, |
|---|
| 655 | CASE_HPA, |
|---|
| 656 | |
|---|
| 657 | CASE_CUP, |
|---|
| 658 | CASE_CHT, |
|---|
| 659 | CASE_ED, |
|---|
| 660 | CASE_EL, |
|---|
| 661 | |
|---|
| 662 | CASE_IL, |
|---|
| 663 | CASE_DL, |
|---|
| 664 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 665 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 666 | |
|---|
| 667 | CASE_DCH, |
|---|
| 668 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 669 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 670 | CASE_SU, |
|---|
| 671 | |
|---|
| 672 | CASE_TRACK_MOUSE, |
|---|
| 673 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 674 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 675 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 676 | |
|---|
| 677 | CASE_ECH, |
|---|
| 678 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 679 | CASE_CBT, |
|---|
| 680 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 681 | |
|---|
| 682 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 683 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 684 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 685 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 686 | |
|---|
| 687 | CASE_HPA, |
|---|
| 688 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 689 | CASE_REP, |
|---|
| 690 | CASE_DA1, |
|---|
| 691 | |
|---|
| 692 | CASE_VPA, |
|---|
| 693 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 694 | CASE_CUP, |
|---|
| 695 | CASE_TBC, |
|---|
| 696 | |
|---|
| 697 | CASE_SET, |
|---|
| 698 | CASE_MC, |
|---|
| 699 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 700 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 701 | |
|---|
| 702 | CASE_RST, |
|---|
| 703 | CASE_SGR, |
|---|
| 704 | CASE_CPR, |
|---|
| 705 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 706 | |
|---|
| 707 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 708 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 709 | CASE_DECSTBM, |
|---|
| 710 | CASE_DECSC, |
|---|
| 711 | |
|---|
| 712 | CASE_XTERM_WINOPS, |
|---|
| 713 | CASE_DECRC, |
|---|
| 714 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 715 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 716 | |
|---|
| 717 | CASE_DECREQTPARM, |
|---|
| 718 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 719 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 720 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 721 | |
|---|
| 722 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 723 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 724 | CASE_GROUND_STATE, |
|---|
| 725 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 726 | }; |
|---|
| 727 | |
|---|
| 728 | Const PARSE_T csi2_table[] = |
|---|
| 729 | { |
|---|
| 730 | |
|---|
| 731 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 732 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 733 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 734 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 735 | |
|---|
| 736 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 737 | CASE_ENQ, |
|---|
| 738 | CASE_IGNORE, |
|---|
| 739 | CASE_BELL, |
|---|
| 740 | |
|---|
| 741 | CASE_BS, |
|---|
| 742 | CASE_TAB, |
|---|
| 743 | CASE_VMOT, |
|---|
| 744 | CASE_VMOT, |
|---|
| 745 | |
|---|
| 746 | CASE_VMOT, |
|---|
| 747 | CASE_CR, |
|---|
| 748 | CASE_SO, |
|---|
| 749 | CASE_SI, |
|---|
